|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | GB, GB/T 9711.2-1999 | Materiales: | Aluminio |
---|---|---|---|
superficie: | ráfaga de la arena | Color: | Sliver |
Espesor: | 1-2.0m m | ||
Alta luz: | anti static pipe,lean pipe |
Tubo cilíndrico industrial /Tube del magro del aluminio del perfil de DY28-03A OD 28m m para el taller
Modelo | Solo producto | Longitud estándar | Ciencia material |
DY28-01A | los 410/m | los 4m | Aleación de aluminio |
DY28-02A | los 640g/m | los 4m | Aleación de aluminio |
DY28-03A | los 720g/m | los 4m | Aleación de aluminio |
DY28-04A | los 666g/m | los 4m | Aleación de aluminio |
DY28-05A | los 695g/m | los 4m | Aleación de aluminio |
DY28-06A | los 875g/m | los 4m |
Aleación de aluminio |
con planes de la transformación del magro del profesional y el equipo de producción magro de alta calidad de la producción. Suministramos principalmente productos: línea de correa, línea de la placa de cadena, línea fluida, línea del tambor, planta de fabricación flexible del tubo magro, banco de trabajo flexible, banco de trabajo elegante, transportador, tubo y accesorios magros, fluido y accesorios, metal, marco de amontonamiento, almacenamiento del primero en entrar, primero en salir, echadores industriales, coches rotatorios del taller, etc.