-
Telecomunicaciones de HuaweiSí, compramos siempre el carro del totalizador y la tabla de trabajo. Ésta es la empresa de servicios rápida y caliente. -
Motores de GeelyServicio agradable, buen precio, estilo ajustado fácil, una mejor calidad. -
Thinh-VietnamHola, Johnson, arregla por favor 12000 metros 2808 de tubo magro, color de marfil.
Tubo magro del diámetro 28m m, tubería de acero revestida blanca del color PE para el taller
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | DIYA |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | Serie con la pared gruesa |
| Cantidad de orden mínima | 600 metros |
| Precio | $0.6 per meter |
| Detalles de empaquetado | bolsos de nylon o necesidad del cliente |
| Tiempo de entrega | 5-25 días |
| Capacidad de la fuente | 1000000 metros un mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| estándar | GB, GB/T 9711.2-1999 | Materiales | Acero e hierro |
|---|---|---|---|
| superficie | plástico cubierto | Techinc | laminado |
| Espesor | 0.8-2.0m m | ||
| Resaltar | tubo estático anti,Tubo magro |
||
Tubo magro del diámetro 28m m, tubería de acero revestida blanca del color PE para el taller
Especificación (metal dentro del grueso): 0.8mm1.0mm1.2mm1.5m m, 2.0m m o según demanda de clientes.
Diámetro del tubo: φ27.6mm - φ28.3mm
Longitud estándar: 4 metros/barra, o según demanda de clientes.
Material de revestimiento: PE
Las ventajas del tubo revestido:
1. Los clientes pueden seleccionar el color de su opción. La variedad de colores está disponible.
2. En la solución rentable
3. Sistemas durables y flexibles
4. El inhibidor del moho se aplica a la superficie interna de los tubos para la vida de servicio extendida.
Vist por favor bondadoso nuestro Home Page para más detalles.
| DimensionA | Carga de límite proporcional |
| 450m m | Aproximadamente 1275N |
| 900m m | Aproximadamente 632N |
| 1,000m m | Aproximadamente 520N |
| 1,100m m | Aproximadamente 438N |
| 1,300m m | Aproximadamente 395N |
| 1,500m m | Aproximadamente 344N |
| 1,800m m | Aproximadamente 288N |
| DimensionA | Carga de límite proporcional |
| 450m m | Aproximadamente 1593N |
| 900m m | Aproximadamente 790N |
| 1,000m m | Aproximadamente 650N |
| 1,100m m | Aproximadamente 548N |
| 1,300m m | Aproximadamente 493N |
| 1,500m m | Aproximadamente 430N |
| 1,800m m | Aproximadamente 360N |
| DimensionA | Carga de límite proporcional |
| 450m m | Aproximadamente 1911N |
| 900m m | Aproximadamente 948N |
| 1,000m m | Aproximadamente 780N |
| 1,100m m | Aproximadamente 657N |
| 1,300m m | Aproximadamente 591N |
| 1,500m m | Aproximadamente 516N |
| 1,800m m | Aproximadamente 432N |
| DimensionA | Carga de límite proporcional |
| 450m m | Aproximadamente 2404N |
| 900m m | Aproximadamente 1193N |
| 1,000m m | Aproximadamente 982N |
| 1,100m m | Aproximadamente 877N |
| 1,300m m | Aproximadamente 789N |
| 1,500m m | Aproximadamente 649N |
| 1,800m m | Aproximadamente 544N |
| DimensionA | Carga de límite proporcional |
| 450m m | Aproximadamente 3104N |
| 900m m | Aproximadamente 1893N |
| 1,000m m | Aproximadamente 1682N |
| 1,100m m | Aproximadamente 1577N |
| 1,300m m | Aproximadamente 1489N |
| 1,500m m | Aproximadamente 1349N |
| 1,800m m | Aproximadamente 1244N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

