Todos los productos
-
Telecomunicaciones de HuaweiSí, compramos siempre el carro del totalizador y la tabla de trabajo. Ésta es la empresa de servicios rápida y caliente. -
Motores de GeelyServicio agradable, buen precio, estilo ajustado fácil, una mejor calidad. -
Thinh-VietnamHola, Johnson, arregla por favor 12000 metros 2808 de tubo magro, color de marfil.
Persona de Contactar Ahora :
Xavier Wu
Número de teléfono :
86-15757861864
whatsapp :
+8615757861864
Diámetro 28mm Colorido PE / ABS Revestido Kaizen Acero Lean Pipe / tubo para el montaje flexible Mesa de trabajo
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | DIYA |
| Model Number | H28 |
| Cantidad de orden mínima | 500 metros |
| Precio | $0.6 per meter |
| Packaging Details | The 10 pieces are bundled into one piece, the packing material is woven bag, and the two ends are wrapped with film. |
| Delivery Time | 12-15 work days |
| Condiciones de pago | T/T |
| Supply Ability | 1000meters per week |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| El material | Acero+PE/ABS+pegamento de fusión en caliente | Nombre de Peoduct | Tubo magro |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Industria | Cuota de producción | 500 metros |
| Forma de las piezas | En redondo | El grosor | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| - ¿ Qué? | 28 mm | Longitud | 4 m, personalizado |
| Resaltar | Flexible de montaje de la mesa de trabajo del tubo delgado,Diámetro del tubo delgado de 28 mm,Cuadro de trabajo de ensamblaje flexible |
||
Descripción de producto
Introducción del producto
Venta caliente de tubos flexibles para el montaje flexible
| espesor del tubo magro | espesor del acero | Acero + espesor de plástico | Peso ((kg/m) |
| T0,8 mm | 0.7 mm | 1.9 mm | 0.53 |
| T1.0 mm | 0.9 mm | 2.1 mm | 0.63 |
| T1,2 mm | 1.1 mm | 2.3 mm | 0.75 |
| T1,5 mm | 1.3 mm | 2.7 mm | 0.93 |
| T2.0 mm | 1.7 mm | 3.1 mm | 1.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

