Todos los productos
-
Telecomunicaciones de HuaweiSí, compramos siempre el carro del totalizador y la tabla de trabajo. Ésta es la empresa de servicios rápida y caliente. -
Motores de GeelyServicio agradable, buen precio, estilo ajustado fácil, una mejor calidad. -
Thinh-VietnamHola, Johnson, arregla por favor 12000 metros 2808 de tubo magro, color de marfil.
Persona de Contactar Ahora :
Xavier Wu
Número de teléfono :
86-15757861864
whatsapp :
+8615757861864
Tubos industriales de 2,0 mm de super espesor Tubos de tubería delgada para la estructura principal de productos pesados
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | DIYA |
| Número de modelo | H2O y H2O |
| Cantidad de orden mínima | 500 metros |
| Precio | $0.6 per meter |
| Detalles de empaquetado | Las 10 piezas se agrupan en una sola pieza, el material de embalaje es una bolsa tejida, y los dos e |
| Tiempo de entrega | 12-15 días del trabajo |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 1000 metros por semana |
Datos del producto
| Material | Acero+PE/ABS+pegamento de fusión en caliente | Nombre de peinucto | Tubo magro |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Industria | Cantidad mínima de pedido | 500 metros |
| forma | Redondo | Espesor | 2.0 mm |
| sobredosis | 28mm | Longitud | 4 m, personalizado |
| Resaltar | 2.0 mm de espesor para tuberías industriales magras,Tubos magros para uso pesado,estructura industrial de las tuberías magras |
||
Descripción de producto
Introducción del producto
Tubos industriales de 2,0 mm de super espesor Tubos de tubería delgada para la estructura principal de productos pesados
| espesor del tubo magro | espesor del acero | Acero + espesor de plástico | Peso ((kg/m) |
| T0,8 mm | 0.7 mm | 1.9 mm | 0.53 |
| T1.0 mm | 0.9 mm | 2.1 mm | 0.63 |
| T1,2 mm | 1.1 mm | 2.3 mm | 0.75 |
| T1,5 mm | 1.3 mm | 2.7 mm | 0.93 |
| T2.0 mm | 1.7 mm | 3.1 mm | 1.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

